Kotel na pelete Alfa Plam Grande 37, 37kW
Type | File Information |
Energy efficiency labelGrande_37.pdf File size 192.61KB | |
Manual - GRANDE 37_ENG_ v.2.0.pdf File size 2.2MB |
Kotel na pelete Alfa Plam Grande, ki se zaradi elegantnega dizajna prilega vsakemu okolju. Z močjo 37kW je idealen za ogrevanje prostorov do 370m2 (približno).
Brezplačno vračilo
60 dniPodrobnosti si oglejte
Sprejemamo plačila
Podrobnosti si oglejte
Kotel na pelete je namenjen centralnemu ogrevanju manjših bivalnih ali pisarniških prostorov.
Kurišče kotla na pelete je izdelano iz zelo debele hladno valjane pločevine, kot tudi nosilna konstrukcija, ki je premazana z visokotemperaturno in kvalitetno prašno barvo. Zgornji del, spodnji del in gorilnik so izdelani iz posebne kovinske pločevine.
Notranji del kotla je obložen z dvojno pločevino, ki zagotavlja večjo toplotno moč. Kotel ima vrata z izolacijo, ki zmanjšuje toplotne izgube. Vrata so hermetično zaprta.
Inteligentni krmilnik Micronova:
37 kw
80 mm
555-925 m3
222-370 m2
335/358 kg
A+
Vrednost se lahko razlikuje glede na območje namestitve. Zgoraj navedeni tehnični podatki so okvirni in niso zavezujoči. Proizvajalec si pridržuje pravico, da kadar koli izvede spremembe za izboljšanje delovanja izdelka.
Grande - Vžig kotla
Grande - Čiščenje bojlerja
Characteristics | |
Teža (kg) | 320.0000 |
Država izdelave | Srbija |
Globina (mm) | 761 |
Širina (mm) | 979 |
Višina (mm) | 1400 |
Garancija | 2 Leto |
Delovni tlak (bar) | 2 |
Napajanje (V/Hz) | 230/50 |
Poraba energije (W) | 400 W med vžigom / Največ 60 W med delovanjem |
Krmilna enota | Micronova |
Testni tlak vodnega rezervoarja (bar) | 80 |
Certifikat | CE |
Termometer | ja |
Razred energijske učinkovitosti | A+ |
Približna površina ogrevanja (m²) | 370 |
Dimnik (mm) | 80 |
Lokacija izpuha | Desna stran |
Nadzorna plošča | ja |
Nadzor črpalke za centralno ogrevanje | ja |
Ventilacija za prisilno zgorevanje | ja |
Nazivna toplotna moč (kW) | 37 |
Priporočljivo gorivo | Lesni peleti velikosti 6-8mm |
Avtomatski sistem čiščenja | št |
Več nivojev moči | ja |
Povezava s zunanjim termostatom | ja |
Učinkovitost (%) | 91 |
Približna kapaciteta ogrevanja (m³) | 925 |
Nazivna moč za ogrevanje vode (kW) | 37 |
Prostornina kotla [l] | 72 |
Moč grelca za prostor [kW] | N/A |
Vgrajen ekspanzijski posoda | št |
Najnižja/najvišja poraba goriva na uro [kg/h] | 2.45/8.27 |
Temperaturni kazalnik | ja |
Hladna voda vhod | 1" |
Topla voda izhod | 1" |
Termostat za zaščito pred pregrevanjem | ja |
Zaščita pred pregrevanjem | ja |
Vgrajena obtočna črpalka | št |
Največja obremenitev s peleti [kg] | 170 |
Posoda za pepel in saje | ja |
Vrsta ogrevanja | Hidro - Radiator |
Odtok | 3/4" |
Type | File Information |
Energy efficiency labelGrande_37.pdf File size 192.61KB | |
Manual - GRANDE 37_ENG_ v.2.0.pdf File size 2.2MB |