Kotel na pelete Alfa Plam Grande, 28kW
Type | File Information |
Energy efficiency label Grande.pdf File size 24.38KB | |
Manual - GRANDE_ENG_v.2 .0 ECO.pdf File size 1.94MB |
Kotel na pelete Alfa Plam Grande, ki se zaradi elegantnega dizajna prilega vsakemu okolju. Z močjo 28kW je idealen za ogrevanje prostorov do 280m2 (približno).
Brezplačno vračilo
60 dniPodrobnosti si oglejte
Sprejemamo plačila
Podrobnosti si oglejte
Kotel na pelete je namenjen centralnemu ogrevanju manjših bivalnih ali pisarniških prostorov.
Kurišče kotla na pelete je izdelano iz zelo debele hladno valjane pločevine, kot tudi nosilna konstrukcija, ki je premazana z visokotemperaturno in kvalitetno prašno barvo. Zgornji del, spodnji del in gorilnik so izdelani iz posebne kovinske pločevine.
Notranji del kotla je obložen z dvojno pločevino, ki zagotavlja večjo toplotno moč. Kotel ima vrata z izolacijo, ki zmanjšuje toplotne izgube. Vrata so hermetično zaprta.
Inteligentni krmilnik Micronova:
28 kw
80 mm
420-700 m3
168-280 m2
321/344 kg
A++
Vrednost se lahko razlikuje glede na območje namestitve. Zgoraj navedeni tehnični podatki so okvirni in niso zavezujoči. Proizvajalec si pridržuje pravico, da kadar koli izvede spremembe za izboljšanje delovanja izdelka.
Grande - Vžig kotla
Grande - Čiščenje bojlerja
Characteristics | |
Teža (kg) | 320.0000 |
Država izdelave | Srbija |
Globina (mm) | 761 |
Širina (mm) | 979 |
Višina (mm) | 1400 |
Garancija | 2 Leto |
Delovni tlak (bar) | 2 |
Napajanje (V/Hz) | 230/50 |
Poraba energije (W) | 400 W med vžigom / Največ 60 W med delovanjem |
Krmilna enota | Micronova |
Testni tlak vodnega rezervoarja (bar) | 95 |
Certifikat | CE |
Termometer | ja |
Razred energijske učinkovitosti | A++ |
Približna površina ogrevanja (m²) | 280 |
Dimnik (mm) | 80 |
Lokacija izpuha | Desna stran |
Nadzorna plošča | ja |
Nadzor črpalke za centralno ogrevanje | ja |
Ventilacija za prisilno zgorevanje | ja |
Nazivna toplotna moč (kW) | 28 |
Priporočljivo gorivo | Lesni peleti velikosti 6-8mm |
Avtomatski sistem čiščenja | št |
Več nivojev moči | ja |
Povezava s zunanjim termostatom | ja |
Učinkovitost (%) | 91 |
Približna kapaciteta ogrevanja (m³) | 700 |
Nazivna moč za ogrevanje vode (kW) | 28 |
Prostornina kotla [l] | 74 |
Moč grelca za prostor [kW] | N/A |
Vgrajen ekspanzijski posoda | št |
Najnižja/najvišja poraba goriva na uro [kg/h] | 1.75/6.64 |
Temperaturni kazalnik | ja |
Hladna voda vhod | 1" |
Topla voda izhod | 1" |
Termostat za zaščito pred pregrevanjem | ja |
Zaščita pred pregrevanjem | ja |
Vgrajena obtočna črpalka | št |
Največja obremenitev s peleti [kg] | 200 |
Posoda za pepel in saje | ja |
Vrsta ogrevanja | Hidro - Radiator |
Odtok | 3/4" |
Type | File Information |
Energy efficiency label Grande.pdf File size 24.38KB | |
Manual - GRANDE_ENG_v.2 .0 ECO.pdf File size 1.94MB |