Menu
Your Cart

Toplovodni kamin na drva in s pečico Balkan Energy Rosana Ceramic, 18.56kW - 21.49kW

Toplovodni kamin na drva in s pečico Balkan Energy Rosana Ceramic, 18.56kW - 21.49kW | Toplovodni kamini na drva | Peči na drva |
Toplovodni kamin na drva in s pečico Balkan Energy Rosana Ceramic, 18.56kW - 21.49kW | Toplovodni kamini na drva | Peči na drva |
Toplovodni kamin na drva in s pečico Balkan Energy Rosana Ceramic, 18.56kW - 21.49kW | Toplovodni kamini na drva | Peči na drva |
Toplovodni kamin na drva in s pečico Balkan Energy Rosana Ceramic, 18.56kW - 21.49kW | Toplovodni kamini na drva | Peči na drva |
Toplovodni kamin na drva in s pečico Balkan Energy Rosana Ceramic, 18.56kW - 21.49kW | Toplovodni kamini na drva | Peči na drva |
Toplovodni kamin na drva in s pečico Balkan Energy Rosana Ceramic, 18.56kW - 21.49kW | Toplovodni kamini na drva | Peči na drva |
Toplovodni kamin na drva in s pečico Balkan Energy Rosana Ceramic, 18.56kW - 21.49kW | Toplovodni kamini na drva | Peči na drva |
Toplovodni kamin na drva in s pečico Balkan Energy Rosana Ceramic, 18.56kW - 21.49kW | Toplovodni kamini na drva | Peči na drva |
Toplovodni kamin na drva in s pečico Balkan Energy Rosana Ceramic, 18.56kW - 21.49kW | Toplovodni kamini na drva | Peči na drva |
BREZPLAČNA DOSTAVA Ponudba -190.8 €
Toplovodni kamin na drva in s pečico Balkan Energy Rosana Ceramic, 18.56kW - 21.49kW | Toplovodni kamini na drva | Peči na drva |
Toplovodni kamin na drva in s pečico Balkan Energy Rosana Ceramic, 18.56kW - 21.49kW | Toplovodni kamini na drva | Peči na drva |
Toplovodni kamin na drva in s pečico Balkan Energy Rosana Ceramic, 18.56kW - 21.49kW | Toplovodni kamini na drva | Peči na drva |
Toplovodni kamin na drva in s pečico Balkan Energy Rosana Ceramic, 18.56kW - 21.49kW | Toplovodni kamini na drva | Peči na drva |
Toplovodni kamin na drva in s pečico Balkan Energy Rosana Ceramic, 18.56kW - 21.49kW | Toplovodni kamini na drva | Peči na drva |
Toplovodni kamin na drva in s pečico Balkan Energy Rosana Ceramic, 18.56kW - 21.49kW | Toplovodni kamini na drva | Peči na drva |
Toplovodni kamin na drva in s pečico Balkan Energy Rosana Ceramic, 18.56kW - 21.49kW | Toplovodni kamini na drva | Peči na drva |
Toplovodni kamin na drva in s pečico Balkan Energy Rosana Ceramic, 18.56kW - 21.49kW | Toplovodni kamini na drva | Peči na drva |
Toplovodni kamin na drva in s pečico Balkan Energy Rosana Ceramic, 18.56kW - 21.49kW | Toplovodni kamini na drva | Peči na drva |
Toplovodni kamin na drva in s pečico Balkan Energy Rosana Ceramic, 18.56kW - 21.49kW

Kotlovska peč na drva s pečico Balkan Energy Rosana Ceramic za centralno ogrevanje. 

€ 1,717.20
€ 1,908.00
incl. VAT
Brez DDV: € 1,431.00
PREDVIDEN ČAS DOSTAVE
02.Jan.2025
DHL Schenker
Glejte Politiko Pošiljanja

Brezplačno vračilo
​60 dniPodrobnosti si oglejte

Sprejemamo plačila
    Podrobnosti si oglejte


 

 



 


 

 

 

PODROBNOSTI PRODUKTA

  • Vgradni bojler za centralno ogrevanje.
  • Korpus iz kvalitetne jeklene pločevine.
  • Zgorevalna komora obložena s ognjevarnimi opekami, ki akumulirajo toploto in povečujejo temperaturo gorenja.
  • Zgorevalna komora je opremljena s keramičnim steklom, odpornim na vročino, ki lahko prenese temperature do 850°C.
  • Rešetka iz litega železa.
  • Termometer za pečico.
  • Sprednje lopute, ki povečajo temperaturo zgorevanja, učinkovitost in preprečujejo zaplinjevanje stekla.
  • Kovinski ročaji za vrata.

OPOZORILO!

 - Ne sme se kuriti, ko ni priključen na radiatorje / ventilatorske konvektorske grelnike. Kurjenje drv v kaminu brez vode v kotlu bo povzročilo pokanje lesa in posledično izgubo garancije. 

Doseganje želene toplotne moči je odvisno od:

  • izbrano gorivo s potrebno kalorično vrednostjo in vlažnostjo
  • njegov kasnejši vžig in polnjenje goriva
  • regulacijo primarnega in sekundarnega zraka
  • ureditev osnutka
  • organiziranje učinkovite izmenjave toplote zraka itd.

 

Characteristics
Največja moč ogrevanja prostora (kW) 8.8
Nazivna moč ogrevanja prostora (kW) 8.8
Razred energijske učinkovitosti A
Približna površina ogrevanja (m²) 00
Dimnik (mm) 150
Nazivna toplotna moč (kW) 18.56
Maksimalna toplotna izhodna moč (kW) 21.49
Nazivna moč za ogrevanje vode (kW) 9.76
Največja moč ogrevanja vode (kW) 12.69
Vrsta ogrevanja Hidro - radiator
Značilnosti Pečica, Vroča plošča
Obloga Noben
Prostornina/ Vsebina vode (L) 22
Namestitev Center
Loputa dimnika Ne
Type File Information
Manual_Balkan Energy_Rosana_EN.pdf 3.67MB
DOP_BALKAN ENERGY_ROSANA_EN.pdf 1.32MB
Energy efficiency label_Rosana.pdf 113.49KB