Peč na drva Prity K1 Optima, 9.5 kW
Type | File Information |
Energy efficie ncy label_K1_O ptima.pdf File size 84.7KB | |
Declaration of performance_Prity_K1 Optima.pdf File size 2.84MB | |
Manual_Prity_EN.pdf File size 1014.47KB |
Peč na drva. Najcenejši model v ponudbi z zelo kompaktno zasnovo. Prostor za skladiščenje in sušenje lesa.
Brezplačno vračilo
60 dniPodrobnosti si oglejte
Sprejemamo plačila
Podrobnosti si oglejte
Doseganje želene toplotne moči je odvisno od:
Characteristics | |
Teža (kg) | 60.0000 |
Država izdelave | Bolgarija |
Globina (mm) | 390 |
Širina (mm) | 390 |
Višina (mm) | 760 |
Garancija | 2 Let |
Certifikat | CE |
Nazivna toplotna moč (kW) | 9.5 |
Razred energijske učinkovitosti | A |
Približna površina ogrevanja (m²) | 45.5 |
Dimnik (mm) | 130 |
Zahtevana vleka dimnika (Pa/mbar) | 12 |
Lokacija izpuha | Zgornja stran |
Nazivna toplotna moč (kW) | 9.5 |
Maksimalna toplotna izhodna moč (kW) | 9.5 |
Učinkovitost (%) | 75-80 |
Približna kapaciteta ogrevanja (m³) | 123 |
Material izdelave | Jeklo |
Vrsta ogrevanja | Naravna konvekcija |
Potrebna montaža | Ne |
Značilnosti | Niša |
Emisije (g/s) | 5,5 |
Obloga | Noben |
Namestitev | Center |
Velikost nalagalnega vratu (višina, širina), mm | 240 x 290 |
Maksimalna dolžina drv (mm) | 320 |
Dimenzije zgorevalne komore (višina, širina, globina), mm | 340x314x327 |
Loputa dimnika | Da |
Type | File Information |
Energy efficie ncy label_K1_O ptima.pdf File size 84.7KB | |
Declaration of performance_Prity_K1 Optima.pdf File size 2.84MB | |
Manual_Prity_EN.pdf File size 1014.47KB |