Varčevanje z energijo in stroški se doseže z uporabo akumulacijskih rezervoarjev, ki povečajo količino tople vode v vašem sistemu.
Prihranite 2% z bančnim nakazilom.
VRAČILO V 365 DNEH
365 dniPodrobnosti si oglejte
VARNA PLAČILA
Podrobnosti si oglejte
Akumulacijski rezervoarji iz serije PSM se uporabljajo za izboljšanje učinkovitosti ogrevanja s proizvodnjo in shranjevanjem tople vode, ki se uporablja v sistemu centralnega ogrevanja.
Za akumulacijo toplote, ki jo ustvari kotel; priporočljiv je za ogrevalni sistem.
Zagotavlja optimalen način delovanja kotla, saj mu omogoča, da deluje z nominalno močjo, tudi kadar sistem ne potrebuje vse toplote, ki jo proizvede kotel.
Toplota se shranjuje in akumulira v akumulacijskem rezervoarju in se lahko uporablja tudi, ko se kotel ohladi.
Energijska učinkovitost:

Prednosti:
Tehnične značilnosti:

| Priključek | A1, A2 mm, Rp1 1/2” | 180 | |||||||||||||||||||||||
| Priključek | B1, B2 mm, Rp1 1/2” | – | |||||||||||||||||||||||
| Priključek | F1, F2 mm, Rp1 1/2” | – | |||||||||||||||||||||||
| Priključek | G1, G2 mm, Rp1 1/2” | – | |||||||||||||||||||||||
| Priključek | J, mm, Rp1 1/2” | 360 | |||||||||||||||||||||||
| Priključek | K mm, Rp1 1/2” | Rp1 1/2” | |||||||||||||||||||||||
| Velikost | N, mm | – | |||||||||||||||||||||||
| Velikost | M, mm | 230 | |||||||||||||||||||||||
| Razdalja med luknjami za obešanje stenskega nosilca | X, mm | 240 | |||||||||||||||||||||||
| Characteristics | |
| Teža (kg) | 13 |
| Država izdelave | Bolgarija |
| Garancija | 2 Leti |
| Delovni tlak (bar) | 6 |
| Razred energijske učinkovitosti | C |
| Prostornina/ Vsebina vode (L) | 30 |
| Montaža | Stensko montažo |
| Višina brez izolacije (mm) | 360 |
| Premer (mm) | Ø 440 |
| Maksimalna delovna temperatura akumulacijskega rezervoarja (°C) | 95 |
| Type | File Information |
| User_manual_Su nsystem_EN.pdf File size 6.4MB |