Prihranek energije in denarja dosežemo z vmesnimi posodami serije Sunsystem PR v sistemu centralnega ogrevanja.
Prihranite 2% z bančnim nakazilom.
VRAČILO V 365 DNEH
365 dniPodrobnosti si oglejte
VARNA PLAČILA
Podrobnosti si oglejte
Vmesni hranilniki serije PR podjetja SUNSYSTEM se uporabljajo za izboljšanje učinkovitosti in učinkovitosti ogrevanja, s proizvodnjo in shranjevanjem tople vode, ki se uporablja v sistemu centralnega ogrevanja prostorov. Ti posebni vmesni hranilniki omogočajo uporabo do 2 zunanjih virov toplote in opcijski komplet za električno ogrevanje z nazivno močjo 3kW, 4,5kW, 6kW ali 7,5kW.
Akumulira toploto, ki jo proizvaja kotel; priporočljivo za vsak sistem ogrevanja prostorov. Zagotavlja optimalen način delovanja kotla na biomaso, ki omogoča njegovo delovanje z nazivno močjo tudi takrat, ko ogrevalni sistem ne potrebuje vse proizvedene toplotne energije.
Proizvedena toplota se akumulira in shranjuje v vmesni hranilnik in se lahko uporablja tudi, ko je sam kotel ohlajen.

Direktiva o energetski učinkovitosti 2010/30 /EU,
Uredba 812/2013:
Razred C - prostornina od 300 do 3000 litrov;
Lastnosti izdelka

1. Estetski PVC plašč v barvi RAL 9006
2. Temeljno premazana zunanja površina
3. Odstranljiva izolacija
4. Rezervoar za vodo iz nizkoogljičnega jekla
5. Spodnja tuljava S1
| Characteristics | |
| Teža (kg) | 92.0000 |
| Država izdelave | Bolgarija |
| Višina (mm) | 1460 |
| Garancija | 2 Leti |
| Termometer | Opcijsko |
| Razred energijske učinkovitosti | C |
| Prostornina/ Vsebina vode (L) | 300 |
| Kapaciteta spodnjega tuljave S1 (L) | 6.2 |
| Montaža | Samostoječ |
| Zmogljivost izmenjevalnika toplote | Ena tuljava za toplotno izmenjavo |
| Višina brez izolacije (mm) | 1410 |
| Premer (mm) | 750 |
| Premer brez izolacije (mm) | 550 |
| Minimalna navpična razdalja (mm) | 1430 |
| Teža izolacije (kg) | 9.5 |
| Površina za izmenjavo toplote spodnjega tulca S1 (m²) | 1.0 |
| Maksimalna delovna temperatura akumulacijskega rezervoarja (°C) | 95 |
| Priporočena velikost kotla, povezanega s akumulacijskim rezervoarjem (kW) | 6 - 10 |
| Manšeta za tipalo A (mm) | G 1/2'' / 410 |
| Električni grelni element B (mm) | G 1 1/2'' / 760 |
| Ovratnica za tipalo C (mm) | G 1/2'' / 1060 |
| Odzračevalna ovratnica D (mm) | G 1 1/2'' / 1410 |
| Toplotni nosilec kotla E (mm) | G 1 1/2'' / 1170 |
| Ovratnica za tipalo G (mm) | G 1/2'' / 1010 |
| Toplotni nosilec kotla H (mm) | G 1 1/2'' / 880 |
| Toplotni nosilec kotla J (mm) | G 1 1/2'' / 770 |
| Dovodni priključek toplotnega nosilca L (mm) | G 1'' / 660 |
| Izhodni priključek toplotnega nosilca kotla M (mm) | G 1 1/2'' / 540 |
| Ovratnica za tipalo N (mm) | G 1/2'' / 420 |
| Izhodni priključek toplotnega nosilca O (mm) | G 1'' / 260 |
| Type | File Information |
| User manual_Sunsystem_EN.pdf File size 6.4MB |